Cutter | Blade Diameter | Part Number |
Aggressive | 3.5 mm 4.0 mm 5.0 mm 5.5 mm | 375-534-000 375-544-000 375-554-000 375-564-000 |
Resector | 3.5 mm 4.0 mm 5.0 mm 5.5 mm | 375-532-000375-542-000375-552-000375-562-000 |
Tomcat | 3.5 mm 4.0 mm 5.0 mm 5.5 mm | 375-535-000375-545-000375-555-000375-565-000 |
Scalloped | 4.0 mm 5.5 mm | 375-546-000375-566-000 |
Double Bite | 4.0 mm | 375-543-000 |
Slotted Whisker | 4.0 mm 5.0 mm | 375-548-000375-558-000 |
Whisker Cutter | 4.0 mm | 375-549-000 |
Cougar | 3.5 mm 4.0 mm 5.0 mm | 375-531-000375-541-000375-551-000 |
End Cutter | 3.5 mm 4.0 mm 5.0 mm | 375-737-000375-747-000375-757-000 |
True End | 4.0 mm | 375-884-000 |
Stryker's FORMULA series contain technology advances that increase sharpness, enhance suction and tight tolerances for optimal performance. The Double Bite cutter, a part of the Stryker FORMULA series, has a new and aggressive design that shortens time for extensive synovectomy.
All
For warranty information please visit our FAQ page.