![[In Date] Stryker 3.5 mm Formula Tomcat Cutter](http://cdn.shopify.com/s/files/1/0012/6087/9985/products/media_88ed1e9c-3b97-472f-8180-272f2c3f020a_700x.jpg?v=1678981211)
Condition:
In Date
375-535-000-ID
[In Date] Stryker 3.5 mm Formula Tomcat Cutter
Cutters | Blade Diameter | Part Number |
Aggressive Plus | 3.5 mm 4.0 mm 5.0 mm 5.5 mm | 375-534-000375-544-000 375-554-000 375-564-000 |
Resector | 3.5 mm 4.0 mm 5.0 mm 5.5 mm | 375-532-000 375-542-000 375-552-000 375-562-000 |
Tomcat | 3.5 mm 4.0 mm 5.0 mm 5.5 mm | 375-535-000 375-545-000 375-555-000 375-565-000 |
Scalloped | 4.0 mm 5.5 mm | 375-546-000 375-566-000 |
Double Bite | 4.0 mm | 375-543-000 |
Slotted Whisker | 4.0 mm 5.0 mm | 375-548-000 375-558-000 |
Whisker Cutter | 4.0 mm | 375-549-000 |
Cougar | 3.5 mm 4.0 mm 5.0 mm | 375-531-000 375-541-000 375-551-000 |
End Cutter | 3.5 mm 4.0 mm 5.0 mm | 375-737-000 375-747-000 375-757-000 |
True End | 4.0 mm | 375-884-000 |
Stryker's FORMULA series contain technology advances that increase sharpness, enhance suction and tight tolerances for optimal performance. The Tomcat cutter is a part of the Stryker FORMULA series. The Tomcat's narrow gap between inner and outer cutting surfaces provides aggressive resection of soft tissue in knee and shoulder procedures. This cutter is extremely effective on meniscus and plicae
All
For warranty information please visit our FAQ page.